Le Diplôme National du Brevet
Infographie tirée du site https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-10613
Session
|
Inscrits
|
Présents
|
Admis
|
Admis avec mention
|
Mentions |
Taux de réussite Collège
|
Taux de réussite Dep 37
|
Taux de réussite Acad.
|
||
AB | B | TB | ||||||||
2004 | 67,4 | 79,4 | 79,8 | |||||||
2005 | 71,6 | 78,8 | 77,8 | |||||||
2006 | 92 | 90 | 70 | 33 (47.14%) | 13 | 14 | 6 | 77,7 | 80,7 | 79,7 |
2007 | 78 | 76 | 65 | 40 (61.54%) | 23 | 11 | 6 | 85,5 | 81,9 | 81 |
2008 | 94 | 94 | 82 | 53 (64.63%) | 26 | 18 | 9 | 87,2 | 87,3 | 83,5 |
2009 | 98 | 98 | 81 | 47 (58.02%) | 20 | 21 | 6 | 82,6 | 85,2 | 84,1 |
2010 | 86 | 86 | 76 | 46 (60.53%) | 25 | 15 | 6 | 88,3 | ||
2011 | 107 | 106 | 86 | 50 (58.14%) | 21 | 20 | 9 | 81,1 | 86,3 | 82,3 |
2012 | 93 | 92 | 78 | 43 (55.13%) | 20 | 9 | 14 | 84,7 | ||
2013 | 118 | 118 | 108 | 67 (62.04%) | 32 | 24 | 11 | 91,5 | 86,9 | 83,4 |
2014 | 125 | 124 | 113 | 76 (67.26%) | 39 | 26 | 11 | 91,1 | 87,1 | 85,5 |
2015 | 125 | 124 | 107 | 77 (71.96%) | 35 | 30 | 12 | 86,2 | ||
2016 | 139 | 139 | 120 | 80 (66.67%) | 37 | 28 | 15 | 86,3 | ||
2017 | 151 | 151 | 135 | 100 (74.07%) | 50 | 27 | 23 | 89,4 | 89,52 | 88,25 |
2018 | 130 | 129 | 113 | 89 (78.76%) | 34 | 34 | 21 | 87,5 | 88,9 | 86,1 |
2019 | 153 | 152 | 125 | 84 (67.2%) | 30 | 30 | 24 | 82,2 | 86,8 | 85,1 |
2020 | 161 | 161 | 143 | 116 (81.12%) | 43 | 42 | 31 | 88,8 | 89,2 | 87,6 |
2021 | 88,7 | 88 | 97,4 | |||||||
2022 | 132 | 131 | 128 | 97,7 | 90 | 87,7 | ||||
2023 | ||||||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 |